O/0 RESEARCH PROGRAM
Static Machine-Readable Index
63 records exposed as semantic HTML for indexing agents and archival tooling. Every record includes JSON-LD metadata, a claim-status banner, and downloadable machine-readable manifests.
Foundation · 10
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-RP-001 | Research Program Charter | CHARTER | METHODOLOGICAL | GOVERNANCE STANDARD |
| O0-RP-002 | Evidentiary Standards and Classification | CHARTER | METHODOLOGICAL | GOVERNANCE STANDARD |
| O0-RP-003 | Source-Claim Audit: Non-Dual Emergence | CLAIM AUDIT | METHODOLOGICAL | CONCEPTUAL ANALYSIS |
| O0-RP-004 | Prohibited Claims and Logical Fallacies Register | CHARTER | METHODOLOGICAL | GOVERNANCE STANDARD |
| O0-RP-005 | Operational Definitions: Substrate, Boundary, Agent, Observer | CHARTER | METHODOLOGICAL | FORMAL DEFINITION |
| O0-RP-006 | Research Methodology: Simulation-First Pipeline | CHARTER | METHODOLOGICAL | METHODOLOGICAL STANDARD |
| O0-RP-007 | Adversarial Standards Protocol | CHARTER | METHODOLOGICAL | GOVERNANCE STANDARD |
| O0-RP-008 | Reproducibility and Code Standards | CHARTER | METHODOLOGICAL | TECHNICAL STANDARD |
| O0-RP-009 | Record Schema and Metadata Standard | CHARTER | METHODOLOGICAL | TECHNICAL STANDARD |
| O0-RP-010 | Relationship to Philosophical Archive: Formal Protocol | CHARTER | METHODOLOGICAL | GOVERNANCE STANDARD |
Foundations · 1
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-STUDY-010 | Can an embedded observer distinguish unified-source from multiple-source universes? | SIMULATION STUDY | INCONCLUSIVE per strict preregistered rule (concealment condition failed) · but primary hypothesis decisively supported: 91.5% two-class accuracy on UNIFIED vs MULTIPLE, shared-law confound rejected at 97%, shared-init at 100% | COMPUTATIONAL GENERATIVE-MODEL STUDY |
Mathematics · 10
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-MATH-001 | Formal Definition of Substrate Continuity | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL PROOF |
| O0-MATH-002 | Markov Blanket Formation: Measure-Theoretic Framework | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL FRAMEWORK |
| O0-MATH-003 | Prediction-Error Minimization: Fixed-Point Analysis | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL ANALYSIS |
| O0-MATH-004 | Topology Invariance Theorem for Boundary Formation | FORMAL MODEL | INCONCLUSIVE | MATHEMATICAL CONJECTURE |
| O0-MATH-005 | Information-Theoretic Lower Bounds on Boundary Maintenance | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL PROOF |
| O0-MATH-006 | Recursive Self-Reference and Fixed-Point Dynamics | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL ANALYSIS |
| O0-MATH-007 | Compression vs. Genuine Integration: Formal Criteria | FORMAL MODEL | INCONCLUSIVE | CONCEPTUAL FRAMEWORK |
| O0-MATH-008 | Nested Boundary Algebra | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL FRAMEWORK |
| O0-MATH-009 | Observer-Dependence: Formal Framework | FORMAL MODEL | INCONCLUSIVE | CONCEPTUAL FRAMEWORK |
| O0-MATH-010 | Semantic Unity Attractors: Mathematical Characterization | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL ANALYSIS |
Mathematical · 1
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-STUDY-011 | Period-doubling bifurcations in the logistic map | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT — all four preregistered brackets contain the measurements: r_1=3.0004, r_2=3.4495, r_3=3.5441, delta_hat=4.743 | COMPUTATIONAL SIMULATION + ANALYTIC BASELINE |
Simulation · 13
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-SIM-001 | Original Boundary-Emergence Simulation | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-SIM-002 | Independent Reimplementation of Boundary Simulation | REPLICATION | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL REPLICATION |
| O0-SIM-003 | Parameter Sensitivity Analysis | ANALYSIS | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL ANALYSIS |
| O0-SIM-004 | Null Model: Random Weight Baseline | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | NULL MODEL |
| O0-SIM-005 | Null Model: Global Synchronization Baseline | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | NULL MODEL |
| O0-SIM-006 | Topology Variation: Hexagonal and 3D Grids | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-SIM-007 | Noise Robustness and Boundary Persistence | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-SIM-008 | Ablation Study: Component Necessity Analysis | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | ABLATION STUDY |
| O0-SIM-009 | Boundary Collapse and Recovery Dynamics | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-SIM-010 | Long-Timescale Boundary Dynamics (10,000 Steps) | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-STUDY-003 | Emergent stable spatial partitions in Gray-Scott reaction-diffusion | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT · reaction-diffusion produces persistent partitions from a near-homogeneous substrate | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-STUDY-007 | Kuramoto synchronization phase transition (r vs K) | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT · r rises monotone from 0.19 (K=0.5) to 0.99 (K=7.0) | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-STUDY-009 | Small-world topology accelerates Kuramoto synchronization at matched edge count | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT · smallworld r = 0.48 vs ring r = 0.40 at matched edge count | COMPUTATIONAL SIMULATION |
Observer · 12
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-OBS-001 | Self-Model Formation in Bounded Agents | HYPOTHESIS | PLANNED | COMPUTATIONAL HYPOTHESIS |
| O0-OBS-002 | False Self-Models: When Internal Prediction Diverges | HYPOTHESIS | PLANNED | COMPUTATIONAL HYPOTHESIS |
| O0-OBS-003 | Observer-Dependence of Boundary Attribution | EXPERIMENT | PLANNED | COMPUTATIONAL EXPERIMENT |
| O0-OBS-004 | Nested Boundaries and Hierarchical Self-Models | SIMULATION | PLANNED | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-OBS-005 | Agent Merger and Fission Dynamics | SIMULATION | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-OBS-006 | Distributed Observers: Multi-Region Coordination | HYPOTHESIS | PLANNED | COMPUTATIONAL HYPOTHESIS |
| O0-OBS-007 | First-Person vs. Third-Person Boundary Attribution | EXPERIMENT | PLANNED | COMPUTATIONAL EXPERIMENT |
| O0-OBS-008 | Differentiation Protocol: Unity vs. Absorption vs. Dissociation | EXPERIMENT | PLANNED | PREREGISTERED PROTOCOL |
| O0-OBS-009 | Human Phenomenology of Non-Separation: Study Design | EXPERIMENT | PLANNED | PREREGISTERED PROTOCOL |
| O0-OBS-010 | Critique: Observer-Dependence May Be Trivial | CRITIQUE | UNSUPPORTED | ADVERSARIAL ANALYSIS |
| O0-STUDY-012 | Ship of Theseus in a linear dynamical system: attractor identity persistence under gradual component perturbation | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT — persistence at k=N/4 monotone in per-step perturbation strength eps (Spearman rho = -1.00): 0.94 at eps=0.05, 0.90 at eps=0.15, dropping to 0.33 at eps=1.00 (full substitution). | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-STUDY-013 | Two-level predictive-coding hierarchy helps on AR(2) signals but not on white noise | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT — AR(2) mean MSE reduction +6.29% (preregistered >5%), white noise -0.00% (within +/-2%), between-condition Cohen's d = 4.16 (preregistered >1.0) | COMPUTATIONAL SIMULATION |
Information · 15
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-INFO-001 | Information-Theoretic Boundary Formation | FORMAL MODEL | PRELIMINARY SUPPORT | MATHEMATICAL FRAMEWORK |
| O0-INFO-002 | Integrated Information and Boundary Structure | ANALYSIS | INCONCLUSIVE | COMPUTATIONAL ANALYSIS |
| O0-INFO-003 | Semantic Unity Attractors in Language Models | EXPERIMENT | PRELIMINARY SUPPORT | COMPUTATIONAL EXPERIMENT |
| O0-INFO-004 | Spiritual-Vocabulary Ablation Study | EXPERIMENT | PLANNED | COMPUTATIONAL EXPERIMENT |
| O0-INFO-005 | Cross-Model Replication of Semantic Attractors | REPLICATION | PRELIMINARY SUPPORT | CROSS-MODEL REPLICATION |
| O0-INFO-006 | Null Result: Compression Explains Attractor Convergence | NULL RESULT | UNSUPPORTED | ADVERSARIAL ANALYSIS |
| O0-INFO-007 | Phenomenology of Non-Separation: Literature Review | ANALYSIS | METHODOLOGICAL | LITERATURE REVIEW |
| O0-INFO-008 | Formal Links Between Philosophy, Mathematics, and Physics | SYNTHESIS | INCONCLUSIVE | CROSS-DISCIPLINARY ANALYSIS |
| O0-INFO-009 | Disanalogy Register: Where the Framework Breaks | CRITIQUE | METHODOLOGICAL | ADVERSARIAL ANALYSIS |
| O0-INFO-010 | Research Program Synthesis: What Has Been Established | SYNTHESIS | PRELIMINARY SUPPORT | CORPUS SYNTHESIS |
| O0-STUDY-001 | Dissociating Synchronization from Information Integration | SIMULATION STUDY | UNSUPPORTED (primary metric) · INCONCLUSIVE (secondary metric, after bin-count robustness) | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-STUDY-002 | Functional Partitioning vs. Monolithic Prediction under Local-Signal Constraints | SIMULATION STUDY | UNSUPPORTED · CE1 (statistical efficiency) AND CE2 (convolutional inductive bias) both beat H1 | COMPUTATIONAL SIMULATION |
| O0-STUDY-004 | Ensemble variance reduction — 1/K scaling under independent additive noise | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT · empirical MSE within 0.5% of theoretical sigma^2/K | COMPUTATIONAL SIMULATION + ANALYTIC BASELINE |
| O0-STUDY-005 | Fresh-seed replication of the STUDY-001 conditional-MI direction | REPLICATION | PRELIMINARY SUPPORT · direction replicates on 400_000-band seeds | COMPUTATIONAL SIMULATION (same code, fresh seeds) |
| O0-STUDY-008 | Common-cause creates spurious pairwise correlation; partial correlation recovers real coupling | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT · confound dissolves under correct conditioning; real coupling survives | COMPUTATIONAL SIMULATION + ANALYTIC BASELINE |
Observers · 1
| ID | Title | Type | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| O0-STUDY-006 | Observer-scale-dependent partition counts in a stochastic field | SIMULATION STUDY | PRELIMINARY SUPPORT · region count is monotone non-increasing in coarse-graining scale | COMPUTATIONAL SIMULATION |